أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر عن نجاح عدد من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها في حجز مقاعد لهم بمجلس النواب عبر دوائر انتخابية مختلفة، بينما أخفق آخرون في بلوغ البرلمان. وقد تباينت نتائج الوزراء وكتّاب الدولة بين متصدرين لدوائرهم وظاهرين بمراتب متقدمة، في وقت تصدر فيه حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة للانتخابات.
| اسم المسؤول الحكومي | المنصب الوزاري | الدائرة الانتخابية | النتيجة / المقعد المحجوز |
| فاطمة الزهراء المنصوري | وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي | حجز مقعد برلماني |
| عبد اللطيف وهبي | وزير العدل | تارودانت الشمالية | حجز مقعد (وكيل لائحة الحزب) |
| محمد المهدي بنسعيد | وزير الشباب والثقافة والتواصل | الرباط المحيط | الحفاظ على المقعد البرلماني |
| عز الدين ميداوي | وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | الرحامنة | حجز مقعد (متصدر بـ 16885 صوتاً) |
| أديب بن إبراهيم | كاتب الدولة المكلف بالإسكان | الرباط شالة | حجز مقعد برلماني |
| هشام صابري | كاتب الدولة المكلف بالشغل | بني ملال | حجز مقعد (بعد حل حزبه ثانياً) |
| مصطفى بايتاس | الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة | سيدي إفني | حسم المقعد البرلماني |
| أحمد البواري | وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | وزان | حجز مقعد متقدماً في الدائرة |
| لحسن السعدي | كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | تارودانت الشمالية | حسم المقعد (متصدراً بفارق كبير) |
| زكية الدريوش | كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري سابقا | الدائرة الجهوية النسائية (جهة سوس ماسة) | الظفر بمقعد ضمن الدائرة الجهوية |
| نزار بركة | وزير التجهيز والماء (الأمين العام لحزب الاستقلال) | العرائش | الحفاظ على المقعد (بأكثر من 14 ألف صوت) |
| رياض مزور | وزير الصناعة والتجارة | بنسليمان | حسم المقعد الثالث بالدائرة |
| عبد الصمد قيوح | وزير النقل واللوجستيك | تارودانت الجنوبية | العودة لمجلس النواب |
| كريم زيدان | الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | اليوسفية | لم ينجح (حل رابعاً بـ 5780 صوتاً) |



